
GUIDE DES TAILLES ADULTE
Mesures (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Longueur | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Tour de Poitrine | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Largeur des Épaules | 40 | 42 | 43 | 54 | 56 |
Longueur des Manches | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Hauteur (cm) | 160-170 | 165-175 | 175-180 | 180-185 | 185-188 |
Poids (kg) | 50-60 | 60-65 | 70-75 | 80-85 | 85-95 |
Prenez votre taille habituelle pour un ajustement standard. Si vous êtes entre deux tailles, préférez la taille supérieure pour un meilleur confort.
GUIDE DES TAILLES ENFANT
Taille | 16 (XXS) | 18 (XS) | 20 (S) | 22 (M) | 24 (L) | 26 (XL) | 28 (2XL) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Âge | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 8-9 | 10-11 | 12-13 |
Hauteur (cm) | 95-105 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
Longueur des vêtements (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
1/2 tour de poitrine (cm) | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Longueur du short (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 | 43 |
1/2 tour de taille (cm) | 20-37 | 21-39 | 22-41 | 23-42 | 24-44 | 25-47 | 26-50 |
Pour choisir la bonne taille, nous vous conseillons de prendre votre taille habituelle. Si vous êtes entre deux tailles, il est préférable de choisir la taille supérieure pour un meilleur confort.